Ratings

DutyHPkWRPM
Continuous |P1|45331800
Continuous |P1|57421800
Continuous |P1|72531800
Continuous |P1|90661800
Continuous |P1|113831800
Continuous |P1|1411041800
Continuous |P1|1771301800
Continuous |P1|2121561800
Continuous |P1|2551871800
Continuous |P1|3062251800
Continuous |P1|1771301800
Continuous |P1|2121561800
Continuous |P1|2551871800
Continuous |P1|3062251800
Continuous |P1|3672701800
Continuous |P1|4002941800
Heavy |P2|1771302100
Heavy |P2|2121562100
Heavy |P2|2551872100
Heavy |P2|3062252100
Heavy |P2|3672702100
Heavy |P2|4403232100
Heavy |P2|4503312100

Engine Data

Cylinders6-inline
Bore & Stroke (mm)126×155
Total Displacement (L)11.60
Engine RotationCounterclockwise
Idle Speed (RPM)600
Flywheel HousingSAE 1
FlywheelSAE 14″

Emissions

IMO II, CCNR II, CE97/68 IIIA

Download Specsheet

Offerte aanvragen

Heeft u interesse in een van de bovenstaande modellen?

Laat ons weten in welk model u interesse heeft en wij sturen u zo spoedig mogelijk een offerte op!

    Bekijk de marine product guide hieronder

    2021 08 26 11 09 11 9857 MB Marine Product Guide June21 DNP.pdf
    Klik op de afbeelding om de brochure te bekijken
    nl Dutch
    X