Ratings

DutyHPkWRPM
Continuous |P1|1691251500
Continuous |P1|2031501500
Continuous |P1|2441791500
Continuous |P1|2932151500
Continuous |P1|3512581500
Continuous |P1|4223101800
Continuous |P1|109801800
Continuous |P1|130961800
Continuous |P1|1561151800
Continuous |P1|1881381800
Continuous |P1|2251661800
Continuous |P1|2701991800
Continuous |P1|3242391800
Continuous |P1|3892861800
Continuous |P1|4503311800
Continuous |P1|4663431800
Continuous |P1|5003681800
Continuous |P1|88651900
Continuous |P1|106781900
Continuous |P1|127941900
Continuous |P1|1531121900
Continuous |P1|1831351900
Continuous |P1|2201621900
Continuous |P1|2641941900
Continuous |P1|3172331900
Continuous |P1|3802791900
Continuous |P1|4563351900
Heavy |P2|5504041900
Heavy |P2|2041501800
Heavy |P2|2451801800
Heavy |P2|2942161800
Heavy |P2|3532591800
Heavy |P2|4233111800
Heavy |P2|2041501950
Heavy |P2|2451801950
Heavy |P2|2942161950
Heavy |P2|3532591950
Heavy |P2|4233111950
Heavy |P2|6004411950

 

Engine Data

Cylinders 6-line
Bore & Stroke (mm) 150×150
Total Displacement (L) 15.90
Engine Rotation Counterclockwise
Idle Speed (RPM) 700
Flywheel Housing SAE 1
Flywheel SAE 14″

Emissions

IMO II, CCNR II, CE97/68 IIIA

Download Specsheet

Offerte aanvragen

Heeft u interesse in een van de bovenstaande modellen?

Laat ons weten in welk model u interesse heeft en wij sturen u zo spoedig mogelijk een offerte op!

    Bekijk de marine product guide hieronder

    2021 08 26 11 09 11 9857 MB Marine Product Guide June21 DNP.pdf
    Klik op de afbeelding om de brochure te bekijken
    nl Dutch
    X