Ratings

DutyHPkWRPMP
Continuous |P1|1771301500
Continuous |P1|2121561500
Continuous |P1|2551871500
Continuous |P1|3062251500
Continuous |P1|3672701500
Continuous |P1|4403231500
Continuous |P1|2641941800
Continuous |P1|3172331800
Continuous |P1|3802791800
Continuous |P1|4503311800
Heavy |P2|3512582100
Heavy |P2|4213102100
Heavy |P2|5003682100
Intermittent |P3|5504042100
Light |P4|5784252200

Engine Data

Cylinders 6-inline
Bore & Stroke (mm) 126×155
Total Displacement (L) 11.60
Engine Rotation Counterclockwise
Idle Speed (RPM) 600
Flywheel Housing SAE1
Flywheel SAE 14″

Emissions

IMO Not Applicable

Download Specsheet

Offerte aanvragen

Heeft u interesse in een van de bovenstaande modellen?

Laat ons weten in welk model u interesse heeft en wij sturen u zo spoedig mogelijk een offerte op!

    Bekijk de marine product guide hieronder

    2021 08 26 11 09 11 9857 MB Marine Product Guide June21 DNP.pdf
    Klik op de afbeelding om de brochure te bekijken
    nl Dutch
    X