Ratings

DutyHPkWRPM
Heavy Duty |P2|45331800
Heavy Duty |P2|57421800
Heavy Duty |P2|72531800
Heavy Duty |P2|90662100
Heavy Duty |P2|113832100
Heavy Duty |P2|1411042100
Heavy Duty |P2|1771301500
Heavy Duty |P2|2121561500
Heavy Duty |P2|2551871500
Heavy Duty |P2|1771301800
Heavy Duty |P2|2121561800
Heavy Duty |P2|2551871800
Heavy Duty |P2|3062251800
Heavy Duty |P2|1771302100
Heavy Duty |P2|2121562100
Heavy Duty |P2|2551872100
Heavy Duty |P2|3062252100
Heavy Duty |P2|3262402100
Heavy Duty |P2|3592642100

Engine Data

Cylinders 6-inline
Bore & Stroke (mm) 126×130
Total Displacement (L) 9.70
Engine Rotation Counterclockwise
Idle Speed (RPM) 650
Flywheel Housing SAE 1
Flywheel SAE14″

Emissions

IMO II

Download Specsheet

Offerte aanvragen

Heeft u interesse in een van de bovenstaande modellen?

Laat ons weten in welk model u interesse heeft en wij sturen u zo spoedig mogelijk een offerte op!

    Bekijk de marine product guide hieronder

    2021 08 26 11 09 11 9857 MB Marine Product Guide June21 DNP.pdf
    Klik op de afbeelding om de brochure te bekijken
    nl Dutch
    X