Ratings

DutyHPkWRPM
Continuous |P1|3392491500
Continuous |P1|4072991500
Continuous |P1|4883591500
Continuous |P1|2171601800
Continuous |P1|2611921800
Continuous |P1|3132301800
Continuous |P1|3752761800
Continuous |P1|4083001800
Continuous |P1|4513311800
Continuous |P1|4903601800
Continuous |P1|9006621800
Continuous |P1|10007361800
Continuous |P1|1771301900
Continuous |P1|2121561900
Continuous |P1|2551871900
Continuous |P1|3052251900
Continuous |P1|3672691900
Continuous |P1|4403231900
Heavy Duty |P2|11008091900
Heavy Duty |P2|4083001950
Heavy Duty |P2|4903601950
Heavy Duty |P2|12008831950

 

Engine Data

Cylinders 12 V @ 90
Bore & Stroke (mm) 150×150
Total Displacement (L) 31.80
Engine Rotation Counterclockwise
Idle Speed (RPM) 700
Flywheel Housing SAE 0
Flywheel SAE 18″

Emissions

IMO II, CCNR II, CE97/68 IIIA

Download Specsheet

Offerte aanvragen

Heeft u interesse in een van de bovenstaande modellen?

Laat ons weten in welk model u interesse heeft en wij sturen u zo spoedig mogelijk een offerte op!

    Bekijk de marine product guide hieronder

    2021 08 26 11 09 11 9857 MB Marine Product Guide June21 DNP.pdf
    Klik op de afbeelding om de brochure te bekijken
    nl Dutch
    X