Weichai is de eerste keus voor scheepswerven in China, de Philippijnen, Bangladesh, Vietnam, Indonesië en sinds 2014 ook Turkije. Het is ook de grootste dieselmotorfabriek in China. Met 90.000 medewerkers behaalde Weichai in 2018 een omzet van 36 miljard USD. Weichai heeft de afgelopen 20 jaar een jaarlijkse groei van gemiddeld 35% doorgemaakt. Er zijn 200 test cellen en er werken 2.500 ingenieurs/technici op het hoofdkantoor. In 2018 werden 680.000 motoren verkocht.
Downloads:
Weichai Brochure Marine
Weichai Selection guide Marine
Certificatie:
Alle Weichai scheepsmotoren behalen de IMO Tier II vereisten. De motoren en hoofdonderdelen
zijn ontworpen conform de heersende internationale classificaties.
Tabel: Certificaat status of propulsion engines 2018:
TL | ABS | BV | DNV | GL | VR | RINA | RS | RRR | IRS | BKI | |
WP2.1 | |||||||||||
Wp4.1 | |||||||||||
226B-3C | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||
Wp4 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||
WP6 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||
WD615 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||
WD618 | ⚫ | ⚫ | |||||||||
WD10 | ⚫ | O | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||
WD12 | ⚫ | ⚫ | O | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
WP12 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||
WP13 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||
6M26 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||
8M26 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||
12M26 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||
6M33 | O | O | O | ||||||||
12M33 | O | O | O | ||||||||
WMH6160 | O | ⚫ | O | ||||||||
6170 | O | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||
8170 | O | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||
200 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | O | |||||
250 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | O | ||||||
MAN | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
- ⚫ Passed
- O Proceding
Tabel: Certificaat status Marine generator 2018
TL | ABS | BV | DNV | GL | VR | RINA | RS | RRR | IRS | BKI | KR | LR | CCS | ABS | |
WP2.1 | ⚫ | ||||||||||||||
Wp4.1 | ⚫ | ||||||||||||||
226B-3C | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||
Wp4 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||
WP6 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||
WD615 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||||
WD618 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||||
WD10 | ⚫ | O | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||
WD12 | ⚫ | ⚫ | O | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||
WP12 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||
WP13 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||
6M26 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||
8M26 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||
12M26 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||
6M33 | O | O | O | ⚫ | ⚫ | ||||||||||
12M33 | O | O | O | ⚫ | |||||||||||
WMH6160 | O | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||||
6170 | O | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||
8170 | O | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||
200 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||
250 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||
MAN | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||
L21/31 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
L27/38 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
L32/40 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
V32/40 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
- ⚫ Passed
- O Proceding
CCS (China Classification Society)
BV (Bureau Veritas)
RS (Russian Maritime Register of Shipping)
RRR (Russian River Register)
GL (Germanischer Lloyd)
KR (Korean Reigster of Shipping)
LR (Lloyd’s Register of Shipping )
VR (Vietnam Register)
RINA (Register Italiano Navale)
ABS (American Bureau of Shipping)
IRS (India Register of Shipping)
TL (TURKEY LLOYD)
ABS (AMERICIAN BUREAU SHIPPING)
DNV (DNV from Norway, and now it is merge with GL, details you can see DNVGL.COM)
BKI (INDONESIA)