ABATO is ook uw leverancier op het gebied van de LINZ Generatoren.
Linz wordt inmiddels toegepast door fabrikanten als: Atlas Copco, Towerlight, Generac en Endress.
Linz generatoren | |||
4-polig – borstelloos | |||
Type | Vermogen – kVA | ||
50 Hz – 1500 rpm | 60 Hz – 1800 rpm | Prijs € | |
PRO18S A/4 | 20 | 24 | € 1.600 |
PRO18S B/4 | 25 | 30 | € 1.696 |
PRO18S C/4 | 30 | 36 | € 1.784 |
PRO18M D/4 | 35 | 42 | € 1.930 |
PRO18M E/4 | 42 | 50 | € 2.089 |
PRO18L F/4 | 50 | 60 | € 2.411 |
PRO18L G/4 | 60 | 72 | € 2.581 |
PRO22S A/4 | 63 | 76 | € 2.897 |
PRO22S B/4 | 75 | 90 | € 3.150 |
PRO22S C/4 | 85 | 102 | € 3.409 |
PRO22S D/4 | 100 | 120 | € 3.671 |
PRO22M E/4 | 130 | 156 | € 4.185 |
PRO22M F/4 | 150 | 180 | € 4.502 |
PRO28S A/4 | 180 | 215 | € 5.460 |
PRO28S B/4 | 200 | 240 | € 5.601 |
PRO28S C/4 | 225 | 270 | € 6.011 |
PRO28S D/4 | 250 | 300 | € 6.544 |
PRO28M E/4 | 300 | 360 | € 7.377 |
PRO28M F/4 | 350 | 420 | € 8.190 |
PRO28M G/4 | 400 | 480 | € 9.156 |
PRO35S B/4 | 450 | 540 | € 11.685 |
PRO35S C/4 | 500 | 600 | € 12.134 |
PRO35S D/4 | 550 | 660 | € 13.065 |
PRO35M E/4 | 600 | 720 | € 13.776 |
PRO35M F/4 | 670 | 804 | € 14.256 |
PRO35M G/4 | 725 | 870 | € 15.789 |
PRO35M H/4 | 800 | 960 | € 17.325 |
Technische catalogus LINZ generatoren
Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten