ABATO Motoren liefert Medium-Speed Schiffsaggregate von Weichai-Power. Die Aggregate von Weichai haben einen Leistungsbereich von 12 bis zu 300 kW bei 1.500 Umdrehungen pro Minute. Die Aggregaten haben ein niedrigen Kraftstoffverbrauch und sind sehr zuverlässig. Die Aggregaten die unten genannt werden, haben eine Frequenz von 50 Hz, 60 Hz Modelle gibt es auf Anfrage. Weitere Informationen finden Sie in unserer Broschüre oder kontaktieren Sie uns.
Tabelle: Schiffsaggregate Model.
Series | Model | kW | Model | kW | Drehzahl | Photos | Downloads |
WP2.1 | CCFJ12J-W* | 12 | WP2.1CD18E1 | 17,5 | 1500 | photos | downloads |
WP2.5 | CCFJ16J-W* | 16 | WP2.5CD22E1 | 22 | 1500 | photos | downloads |
WP3.9 | CCFJ20J-W* | 20 | WP3.9CD33E1 | 33,3 | 1500 | photos | downloads |
WP3.9 | CCFJ24J-W* | 24 | WP3.9CD33E1 | 33,3 | 1500 | photos | downloads |
WP4.3 | CCFJ30J-W* | 30 | WP4.3CD38E1 | 38 | 1500 | photos | downloads |
226B-3 | CCFJ24J-W* | 24 | D226B-3CD | 30 | 1500 | photos | downloads |
226B-3 | CCFJ30J-W* | 30 | TD226B-3CD | 40 | 1500 | photos | downloads |
WP4 | CCFJ40J-W* | 40 | WP4CD66E200 | 60 | 1500 | photos | downloads |
WP4 | CCFJ50J-W* | 50 | WP4CD66E200 | 60 | 1500 | photos | downloads |
WP4 | CCFJ64J-W* | 64 | WP4CD100E200 | 90 | 1500 | photos | downloads |
WP4 | CCFJ75J-W* | 75 | WP4CD100E200 | 90 | 1500 | photos | downloads |
WP6 | CCFJ90J-W* | 90 | WP6CD132E200 | 120 | 1500 | photos | downloads |
WP6 | CCFJ100J-W* | 100 | WP6CD132E200 | 120 | 1500 | photos | downloads |
WP6 | CCFJ120J-W* | 120 | WP6CD152E200 | 138 | 1500 | photos | downloads |
WP10 | CCFJ150J-W* | 150 | WP10CD200E200 | 182 | 1500 | photos | downloads |
WP10 | CCFJ180J-W* | 180 | WP10CD238E200 | 216 | 1500 | photos | downloads |
WP10 | CCFJ200J-W* | 200 | WP10CD264E200 | 240 | 1500 | photos | downloads |
WP12 | CCFJ250J-W* | 250 | WP12CD317E200 | 288 | 1500 | photos | downloads |
WP13 | CCFJ300J-W* | 300 | WP13CD385E200 | 350 | 1500 | photos | downloads |
226B-3 | CCFJ24J-W* | 24 | D226B-3CD1 | 36 | 1800 | photos | downloads |
226B-3 | CCFJ30J-W* | 30 | D226B-3CD1 | 36 | 1800 | photos | downloads |
226B-3 | CCFJ40J-W* | 40 | TD226B-3CD1 | 50 | 1800 | photos | downloads |
WP4 | CCFJ50J-W* | 50 | WP4CD66E201 | 60 | 1800 | photos | downloads |
WP4 | CCFJ64J-W* | 64 | WP4CD100E201 | 90 | 1800 | photos | downloads |
WP4 | CCFJ75J-W* | 75 | WP4CD100E201 | 90 | 1800 | photos | downloads |
WP6 | CCFJ90J-W* | 90 | WP6CD132E201 | 120 | 1800 | photos | downloads |
WP6 | CCFJ100J-W* | 100 | WP6CD132E201 | 120 | 1800 | photos | downloads |
WP6 | CCFJ120J-W* | 120 | WP6CD158E201 | 144 | 1800 | photos | downloads |
WP10 | CCFJ150J-W* | 150 | WP10CD200E201 | 182 | 1800 | photos | downloads |
WP10 | CCFJ180J-W* | 180 | WP10CD238E201 | 216 | 1800 | photos | downloads |
WP10 | CCFJ200J-W* | 200 | WP10CD264E201 | 240 | 1800 | photos | downloads |
WP12 | CCFJ250J-W* | 250 | WP12CD317E201 | 288 | 1800 | photos | downloads |
WP13 | CCFJ300J-W* | 300 | WP13CD385E201 | 350 | 1800 | photos | downloads |
Tabelle: Schiffsaggregate Notstrom
Series | Model | kW | Model | kW | Drehzahl | Photos | Downloads |
WP4 | CCFJ30Y-W* | 30 | WP4CD60-15 | 60 | 1500 | photos | downloads |
WP4 | CCFJ40Y-W* | 40 | WP4CD60-15 | 60 | 1500 | photos | downloads |
WP4 | CCFJ50Y-W* | 50 | WP4CD60-15 | 60 | 1500 | photos | downloads |
WP4 | CCFJ64Y-W* | 64 | WP4CD75-15 | 75 | 1500 | photos | downloads |
WP6 | CCFJ75Y-W* | 75 | WP6CD90-15 | 90 | 1500 | photos | downloads |
WP6 | CCFJ90Y-W* | 90 | WP6CD120-15 | 120 | 1500 | photos | downloads |
WP6 | CCFJ100Y-W* | 100 | WP6CD120-15 | 120 | 1500 | photos | downloads |
WP6 | CCFJ120Y-W* | 120 | WP6CD180-15 | 132 | 1500 | photos | downloads |
WP10 | CCFJ150Y-W* | 150 | WD615.68CD | 170 | 1500 | photos | downloads |
WP10 | CCFJ180Y-W* | 180 | WD615.46CD | 204 | 1500 | photos | downloads |
WP12 | CCFJ200Y-W* | 200 | WD12D255E10 | 255 | 1500 | photos | downloads |
WP12 | CCFJ250Y-W* | 250 | WP12CD288E200 | 288 | 1500 | photos | downloads |