Die WEICHAI LNG Modellen sind heute verfügbar bei ABATO Motoren. Die Shiffsmotoren können auf zowie LNG, LPG oder Propan geliefert werden.
WP4 series
Type | kW | Drehzahl (r/min) | Bore*stroke (mm) | Zylinder Nummer | Max. output (110%) (kW) | Max. Drehzahl (r/min) |
WP4CD24E200NG | 24 | 1500 | 105*130 | 4 | 27 | 1500 |
WP4CD30E200NG | 30 | 1500 | 105*130 | 4 | 33 | 1500 |
WP4CD35E200NG | 35 | 1500 | 105*130 | 4 | 38 | 1500 |
WP6 series
Type | kW | Drehzahl (r/min) | Bore*Stroke (mm) | Zylinder Nummer | Max. Output (110%) (kW) | Max. Drehzahl (r/min) |
WP6C68-12NG | 50 | 1200 | 105*130 | 6 | 55 | 1238 |
WP6C102-12NG | 75 | 1200 | 105*130 | 6 | 83 | 1238 |
WP6C122-15NG | 90 | 1500 | 105*130 | 6 | 99 | 1548 |
WP6C150-15NG | 110 | 1500 | 105*130 | 6 | 120 | 1548 |
WP6C156-18NG | 115 | 1800 | 105*130 | 6 | 126 | 1858 |
WP6C165-18NG | 122 | 1800 | 105*130 | 6 | 134 | 1858 |
WP6C180-20NG | 132 | 2000 | 105*130 | 6 | 145 | 2064 |
WP6C190-20NG | 140 | 2000 | 105*130 | 6 | 154 | 2064 |
WP6CD90E200NG | 90 | 1500 | 105*130 | 6 | 99 | 1500 |
WP6CD120E200NG | 120 | 1500 | 105*130 | 6 | 132 | 1500 |
WP10 series
Type | kW | Drehzahl (r/min) | Bore*Stroke (mm) | Zylinder Nummer | Max. output (110%) (kW) | Max. Drehzahl (r/min) |
WP10C182-15NG | 134 | 1500 | 126*130 | 6 | 147 | 1548 |
WP10C210-15NG | 155 | 1500 | 126*130 | 6 | 170 | 1548 |
WP10C235-15NG | 173 | 1500 | 126*130 | 6 | 190 | 1548 |
WP10C231-18NG | 170 | 1800 | 126*130 | 6 | 187 | 1858 |
WP10C248-18NG | 182 | 1800 | 126*130 | 6 | 200 | 1858 |
WP10C280-20NG | 206 | 2000 | 126*130 | 6 | 226 | 2064 |
WP10C280NG | 155 | 1500 | 126*130 | 6 | 170 | 1548 |
WP10C280NG | 155 | 1764 | 126*130 | 6 | 170 | 1940 |
WP10CD144E200NG | 144 | 1500 | 126*130 | 6 | 158 | 1500 |
WP10CD173E200NG | 173 | 1500 | 126*130 | 6 | 190 | 1500 |
WP12 series
Type | kW | Drehzahl (r/min) | Bore*Stroke (mm) | Zylinder Nummer | Max. output (110%) (kW) | Max. Drehzahl (r/min) |
WP12C272-15NG | 200 | 1500 | 126*155 | 6 | 220 | 1548 |
WP12C300-18NG | 220 | 1800 | 126*155 | 6 | 242 | 1858 |
WP12C313-18NG | 230 | 1800 | 126*155 | 6 | 253 | 1858 |
WP12C326-20NG | 240 | 2000 | 126*155 | 6 | 262 | 2064 |
WP12C350-20NG | 258 | 2000 | 126*155 | 6 | 280 | 2064 |
WP12CD200E200NG | 200 | 1500 | 126*155 | 6 | 220 | 1500 |
6170 series
Type | kW | Drehzahl (r/min) | Bore*Stroke (mm) | Zylinder Nummer | Max. output (110%) (kW) | Max. Drehzahl(r/min) |
WHM6170C476-3NG | 350 | 1250 | 170*200 | 6 | 385 | 1290 |
WHM6170C450-2NG | 330 | 1200 | 170*200 | 6 | 363 | 1238 |
WHM6170C435-2NG | 320 | 1200 | 170*200 | 6 | 352 | 1238 |
WHM6170C408-2NG | 300 | 1200 | 170*200 | 6 | 330 | 1238 |
WHM6170C380-1NG | 280 | 1100 | 170*200 | 6 | 308 | 1135 |
WHM6170C353-1NG | 260 | 1000 | 170*200 | 6 | 286 | 1032 |
WHM6170C326-1NG | 240 | 1000 | 170*200 | 6 | 264 | 1032 |
WHM6170C313-1NG | 230 | 1000 | 170*200 | 6 | 253 | 1032 |
WHM6170C296-1NG | 218 | 1000 | 170*200 | 6 | 240 | 1032 |
WHM6170C272-1NG | 200 | 1000 | 170*200 | 6 | 220 | 1032 |
WHM6170C245-1NG | 180 | 1000 | 170*200 | 6 | 198 | 1032 |
WHM6170CD280E200NG | 280 | 1500 | 170*200 | 6 | 308 | 1500 |
WHM6170CD330E200NG | 330 | 1500 | 170*200 | 6 | 363 | 1500 |
WHM6170CD380E200NG | 380 | 1500 | 170*200 | 6 | 418 | 1500 |
6170 dual fuel series
Type | kW | Drehzahl (r/min) | Bore*Stroke (mm) | Zylinder Nummer | Max. output (110%) (kW) | Max. Drehzahl(r/min) |
WHM6170C612-4DF | 450 | 1350 | 170*200 | 6 | 495 | 1393 |
WHM6170C585-4DF | 430 | 1300 | 170*200 | 6 | 462 | 1342 |
WHM6170C571-4DF | 420 | 1300 | 170*200 | 6 | 462 | 1342 |
WHM6170C544-4DF | 400 | 1300 | 170*200 | 6 | 440 | 1342 |
WHM6170C517-3DF | 380 | 1250 | 170*200 | 6 | 418 | 1290 |
WHM6170C476-3DF | 350 | 1200 | 170*200 | 6 | 385 | 1238 |
WHM6170C450-2DF | 330 | 1100 | 170*200 | 6 | 363 | 1135 |
WHM6170C435-2DF | 320 | 1100 | 170*200 | 6 | 352 | 1135 |
WHM6170C408-1DF | 300 | 1000 | 170*200 | 6 | 330 | 1032 |
WHM6170C380-1DF | 280 | 1000 | 170*200 | 6 | 308 | 1032 |
WHM6170C353-1DF | 260 | 1000 | 170*200 | 6 | 286 | 1032 |
WHM6170C326-1DF | 240 | 1000 | 170*200 | 6 | 264 | 1032 |
WHM6170C313-1DF | 230 | 1000 | 170*200 | 6 | 253 | 1032 |
WHM6170C296-1DF | 218 | 1000 | 170*200 | 6 | 240 | 1032 |
WHM6170C272-1DF | 200 | 1000 | 170*200 | 6 | 220 | 1032 |
WHM6170C245-1DF | 180 | 1000 | 170*200 | 6 | 198 | 1032 |
WHM6170CD280DF | 280 | 1500 | 170*200 | 6 | 308 | 1500 |
WHM6170CD330DF | 330 | 1500 | 170*200 | 6 | 363 | 1500 |
WHM6170CD380DF | 380 | 1500 | 170*200 | 6 | 418 | 1500 |
WHM6170CD450DF | 450 | 1500 | 170*200 | 6 | 495 | 1500 |
Anmerkungen:
1. Die Zeilen in rot sind für die Marine Generatoren-Sets
2. Die 12M26 und CW6200 gas Schiffsmotoren sind in Entwickelung, weil beide Motoren sind 600 kW mit einem Drehzahl von 1500 und bzw. 1000.