ABATO Motoren liefert die Weichai Getriebe für industrielle und marine Zwecke.
Die Getriebe Informationen und Spezifikationen können sie hier herunterladen:
Weichai Getreibe
Spezifikationen Weichai Getriebe:
Mehr Informationen über die Getriebe WHG120
Mehr Informationen über die Getriebe WHG135
Mehr Informationen über die Getriebe WHG170
Mehr Informationen über die Getriebe WHG242 und WHG270
Mehr Informationen über die Getriebe WHG300
Mehr Informationen über die Getriebe WHG400
Mehr Informationen über die Getriebe WHG600 und WHG900
Mehr Informationen über die Getriebe WHG1200
Geeignete Motormodell: 226B-WP4C-WP6C
Part NO. | WEICHAI model | Input speed (r/min) |
Actual speed ratio |
Energy transfer (kW/r/min) |
Net weight (kg) |
Central distance (mm) |
Flywheel | Flywheel housing |
13038524 | WHG120 | 750-2000 | 1,12 | 0,088 | 360 | 190 | 6135C | 6135C |
13038525 | WHG120 | SAE14 | SAE1 | |||||
13038526 | WHG120 | 2,03 | 0,088 | 6135C | 6135C | |||
13038527 | WHG120 | SAE14 | SAE1 | |||||
13038528 | WHG120 | 2,81 | 0,088 | 6135C | 6135C | |||
13038529 | WHG120 | SAE14 | SAE1 | |||||
13038530 | WHG120 | 3,73 | 0,07 | 6135C | 6135C | |||
13038531 | WHG120 | SAE14 | SAE1 | |||||
13038532 | WHG120 | 1000-2500 | 1,48 | 0,1 | 225 | 180 | 6135C | 6135C |
13038533 | WHG120 | SAE14 | SAE1 | |||||
13038534 | WHG120 | 1,94 | 0,1 | 6135C | 6135C | |||
13038535 | WHG120 | SAE14 | SAE1 | |||||
13038536 | WHG120 | 2,45 | 0,1 | 6135C | 6135C | |||
13038537 | WHG120 | SAE14 | SAE1 | |||||
13038538 | WHG120 | 2,96 | 0,09 | 6135C | 6135C | |||
13038539 | WHG120 | SAE14 | SAE1 | |||||
13038540 | WHG120 | 3,35 | 0,08 | 6135C | 6135C | |||
13038541 | WHG120 | SAE14 | SAE1 |
Geeignete Motormodell: 226B-WP4C-WP6C-WD615
Part NO. | WEICHAI model | Input speed (r/min) |
Actual speed ratio |
Energy transfer (kW/r/min) |
Net weight (kg) |
Central distance (mm) |
Flywheel | Flywheel housing |
13038560 | WHG135 | 750-2000 | 2,03 | 0,1 | 510 | 225 | 6135C | 6135C |
13038561 | WHG135 | SAE14 | SAE1 | |||||
13038562 | WHG135 | 2,59 | 0,1 | 6135C | 6135C | |||
13038563 | WHG135 | SAE14 | SAE1 | |||||
13038564 | WHG135 | 3,04 | 0,1 | 6135C | 6135C | |||
13038565 | WHG135 | SAE14 | SAE1 | |||||
13038566 | WHG135 | 3,62 | 0,1 | 6135C | 6135C | |||
13038567 | WHG135 | SAE14 | SAE1 | |||||
13038568 | WHG135 | 4,11 | 0,1 | 6135C | 6135C | |||
13038569 | WHG135 | SAE14 | SAE1 | |||||
13038570 | WHG135 | 4,65 | 0,093 | 6135C | 6135C | |||
13038571 | WHG135 | SAE14 | SAE1 | |||||
13038572 | WHG135 | 5,06 | 0,088 | 6135C | 6135C | |||
13038573 | WHG135 | SAE14 | SAE1 | |||||
13038574 | WHG135 | 5,47 | 0,077 | 6135C | 6135C | |||
13038575 | WHG135 | SAE14 | SAE1 | |||||
13038576 | WHG135 | 5,81 | 0,07 | 6135C | 6135C | |||
13038577 | WHG135 | SAE14 | SAE1 | |||||
13038592 | WHG135 | 750-2000 | 2,03 | 0.115 | 512 | 225 | 6135C | 6135C |
13038593 | WHG135 | SAE14 | SAE1 | |||||
13038594 | WHG135 | 2,59 | 0.115 | 6135C | 6135C | |||
13038595 | WHG135 | SAE14 | SAE1 | |||||
13038596 | WHG135 | 3,04 | 0.115 | 6135C | 6135C | |||
13038597 | WHG135 | SAE14 | SAE1 | |||||
13038598 | WHG135 | 3,62 | 0.115 | 6135C | 6135C | |||
13038599 | WHG135 | SAE14 | SAE1 | |||||
13038600 | WHG135 | 4,11 | 0.115 | 6135C | 6135C | |||
13038601 | WHG135 | SAE14 | SAE1 | |||||
13038602 | WHG135 | 4,65 | 0,107 | 6135C | 6135C | |||
13038603 | WHG135 | SAE14 | SAE1 | |||||
13038604 | WHG135 | 5,06 | 0,101 | 6135C | 6135C | |||
13038605 | WHG135 | SAE14 | SAE1 | |||||
13038606 | WHG135 | 5,47 | 0,088 | 6135C | 6135C | |||
13038607 | WHG135 | SAE14 | SAE1 | |||||
13038608 | WHG135 | 5,81 | 0,081 | 6135C | 6135C | |||
13038609 | WHG135 | SAE14 | SAE1 |
Geeignete Motormodell: 226B-WP4C-WP6C
Part NO. | WEICHAI model | Input speed (r/min) |
Actual speed ratio |
Energy transfer (kW/r/min) |
Net weight (kg) |
Central distance (mm) |
Flywheel | Flywheel housing |
13038610 | WHG170 | 1000-2500 | 1,97 | 0.039 | 270 | 170 | SAE14 | SAE1 |
13038611 | WHG170 | SAE11.5 | SAE3 | |||||
13038612 | WHG170 | SAE10 | SAE3 | |||||
13038613 | WHG170 | 2,52 | 0.039 | SAE14 | SAE1 | |||
13038614 | WHG170 | SAE11.5 | SAE3 | |||||
13038615 | WHG170 | SAE10 | SAE3 | |||||
13038616 | WHG170 | 3,04 | 0.039 | SAE14 | SAE1 | |||
13038617 | WHG170 | SAE11.5 | SAE3 | |||||
13038618 | WHG170 | SAE10 | SAE3 | |||||
13038619 | WHG170 | 3,54 | 0.039 | SAE14 | SAE1 | |||
13038620 | WHG170 | SAE11.5 | SAE3 | |||||
13038621 | WHG170 | SAE10 | SAE3 | |||||
13038622 | WHG170 | 3,95 | 0.039 | SAE14 | SAE1 | |||
13038623 | WHG170 | SAE11.5 | SAE3 | |||||
13038624 | WHG170 | SAE10 | SAE3 | |||||
13038625 | WHG170 | 4,5 | 0.031 | SAE14 | SAE1 | |||
13038626 | WHG170 | SAE11.5 | SAE3 | |||||
13038627 | WHG170 | SAE10 | SAE3 | |||||
13038628 | WHG170 | 1000-2500 | 5,06 | 0.031 | 270 | 170 | SAE14 | SAE1 |
13038629 | WHG170 | SAE11.5 | SAE3 | |||||
13038630 | WHG170 | SAE10 | SAE3 | |||||
13038631 | WHG170 | 5,47 | 0.027 | SAE14 | SAE1 | |||
13038632 | WHG170 | SAE11.5 | SAE3 | |||||
13038633 | WHG170 | SAE10 | SAE3 | |||||
13038634 | WHG170 | 5,88 | 0.027 | SAE14 | SAE1 | |||
13038635 | WHG170 | SAE11.5 | SAE3 | |||||
13038636 | WHG170 | SAE10 | SAE3 |
Part NO. | WEICHAI model | Input speed (r/min) |
Actual speed ratio |
Energy transfer (kW/r/min) |
Net weight (kg) |
Central distance (mm) |
Flywheel | Flywheel housing |
612600360001 | WHG242 | 1000-2500 | 3,04 | 0,103 | 390 | 242 | 6135C | 6135C |
612600360002 | WHG242 | SAE14 | SAE1 | |||||
612600360003 | WHG242 | 3,52 | 0,103 | 6135C | 6135C | |||
612600360004 | WHG242 | SAE14 | SAE1 | |||||
612600360005 | WHG242 | 3,95 | 0,103 | 6135C | 6135C | |||
612600360006 | WHG242 | SAE14 | SAE1 | |||||
612600360007 | WHG242 | 4,53 | 0,103 | 6135C | 6135C | |||
612600360008 | WHG242 | SAE14 | SAE1 | |||||
612600360009 | WHG242 | 5,12 | 0,1 | 6135C | 6135C | |||
612600360010 | WHG242 | SAE14 | SAE1 | |||||
612600360011 | WHG242 | 5,56 | 0,094 | 6135C | 6135C | |||
612600360012 | WHG242 | SAE14 | SAE1 | |||||
612600360013 | WHG242 | 5,88 | 0,074 | 6135C | 6135C | |||
612600360014 | WHG242 | SAE14 | SAE1 | |||||
612600360015 | WHG270 | 1000-2500 | 4,05 | 0,147 | 690 | 270 | SAE14 | SAE1 |
612600360016 | WHG270 | 4,53 | 0,147 | SAE14 | SAE1 | |||
612600360017 | WHG270 | 5,12 | 0,147 | SAE14 | SAE1 | |||
612600360018 | WHG270 | 5,5 | 0,134 | SAE14 | SAE1 | |||
612600360019 | WHG270 | 5,95 | 0,11 | SAE14 | SAE1 | |||
612600360020 | WHG270 | 6,39 | 0,088 | SAE14 | SAE1 | |||
612600360021 | WHG270 | 6,82 | 0,088 | SAE14 | SAE1 |
Geeignete Motormodell: 160-170-WD618-WD12-WP12C
Part NO. | WEICHAI model | Input speed (r/min) |
Actual speed ratio | Energy transfer (kW/r/min) |
Net weight (kg) |
Central distance (mm) |
Flywheel | Flywheel housing |
612600360022 | WHG300 | 750-2500 | 2,04 | 0.257 | 720 | 264 | SAE14 | SAE1 |
612600360055 | WHG300 | 6135C | 6135C | |||||
616000360001 | WHG300 | SAE14 | SAE0 | |||||
617000360001 | WHG300 | 750-2500 | 2,04 | 0,257 | 720 | 264 | SAE16 | SAE0 |
617000360002 | WHG300 | SAE18 | ||||||
616000360002 | WHG300 | chinese type | ||||||
616000360003 | WHG300 | SAE14 | without | |||||
617000360003 | WHG300 | SAE16 | without | |||||
617000360004 | WHG300 | SAE18 | without | |||||
616000360004 | WHG300 | chinese type | without | |||||
612600360023 | WHG300 | 2,54 | 0.257 | SAE14 | SAE1 | |||
612600360056 | WHG300 | 6135C | 6135C | |||||
616000360005 | WHG300 | SAE14 | SAE0 | |||||
617000360005 | WHG300 | SAE16 | ||||||
617000360006 | WHG300 | SAE18 | ||||||
616000360006 | WHG300 | chinese type | ||||||
616000360007 | WHG300 | SAE14 | without | |||||
617000360007 | WHG300 | SAE16 | without | |||||
617000360008 | WHG300 | SAE18 | without | |||||
616000360008 | WHG300 | chinese type | without | |||||
612600360024 | WHG300 | 3 | 0.243 | SAE14 | SAE1 | |||
612600360057 | WHG300 | 6135C | 6135C | |||||
616000360009 | WHG300 | SAE14 | SAE0 | |||||
617000360009 | WHG300 | SAE16 | ||||||
617000360010 | WHG300 | SAE18 | ||||||
616000360010 | WHG300 | chinese type | ||||||
616000360011 | WHG300 | SAE14 | without | |||||
617000360011 | WHG300 | SAE16 | without | |||||
617000360012 | WHG300 | SAE18 | without | |||||
616000360012 | WHG300 | chinese type | without | |||||
612600360025 | WHG300 | 3,53 | 0.221 | SAE14 | SAE1 | |||
612600360058 | WHG300 | 6135C | 6135C | |||||
616000360013 | WHG300 | SAE14 | SAE0 | |||||
617000360013 | WHG300 | SAE16 | ||||||
617000360014 | WHG300 | SAE18 | ||||||
616000360014 | WHG300 | chinese type | ||||||
616000360015 | WHG300 | 750-2500 | 3,53 | 0,221 | 720 | 264 | SAE14 | without |
617000360015 | WHG300 | SAE16 | without | |||||
617000360016 | WHG300 | SAE18 | without | |||||
616000360016 | WHG300 | chinese type | without | |||||
612600360026 | WHG300 | 4,1 | 0.184 | SAE14 | SAE1 | |||
612600360059 | WHG300 | 6135C | 6135C | |||||
616000360017 | WHG300 | SAE14 | SAE0 | |||||
617000360017 | WHG300 | SAE16 | ||||||
617000360018 | WHG300 | SAE18 | ||||||
616000360018 | WHG300 | chinese type | ||||||
616000360019 | WHG300 | SAE14 | without | |||||
617000360019 | WHG300 | SAE16 | without | |||||
617000360020 | WHG300 | SAE18 | without | |||||
616000360020 | WHG300 | chinese type | without | |||||
612600360027 | WHG300 | 4,47 | 0.184 | SAE14 | SAE1 | |||
612600360060 | WHG300 | 6135C | 6135C | |||||
616000360021 | WHG300 | SAE14 | SAE0 | |||||
617000360021 | WHG300 | SAE16 | ||||||
617000360022 | WHG300 | SAE18 | ||||||
616000360022 | WHG300 | chinese type | ||||||
616000360023 | WHG300 | SAE14 | without | |||||
617000360023 | WHG300 | SAE16 | without | |||||
617000360024 | WHG300 | SAE18 | without | |||||
616000360024 | WHG300 | chinese type | without | |||||
612600360028 | WHG300 | 5 | 0.147 | SAE14 | SAE1 | |||
612600360061 | WHG300 | 6135C | 6135C | |||||
616000360025 | WHG300 | SAE14 | SAE0 | |||||
617000360025 | WHG300 | SAE16 | ||||||
617000360026 | WHG300 | SAE18 | ||||||
616000360026 | WHG300 | chinese type | ||||||
616000360027 | WHG300 | SAE14 | without | |||||
617000360027 | WHG300 | SAE16 | without | |||||
617000360028 | WHG300 | SAE18 | without | |||||
616000360028 | WHG300 | chinese type | without | |||||
612600360029 | WHG300 | 5,44 | 0.125-0.147 | SAE14 | SAE1 | |||
612600360062 | WHG300 | 6135C | 6135C | |||||
616000360029 | WHG300 | SAE14 | SAE0 | |||||
617000360029 | WHG300 | SAE16 | ||||||
617000360030 | WHG300 | SAE18 | ||||||
616000360030 | WHG300 | 750-2500 | 5,44 | 0.125-0.147 | 720 | 264 | chinese type | SAE0 |
616000360031 | WHG300 | SAE14 | without | |||||
617000360031 | WHG300 | SAE16 | without | |||||
617000360032 | WHG300 | SAE18 | without | |||||
616000360032 | WHG300 | chinese type | without | |||||
612600360030 | WHG300 | 750-2500 | 2,04 | 0.282 | 722 | 264 | SAE14 | SAE1 |
612600360063 | WHG300 | 6135C | 6135C | |||||
616000360033 | WHG300 | SAE14 | SAE0 | |||||
617000360033 | WHG300 | SAE16 | ||||||
617000360034 | WHG300 | SAE18 | ||||||
616000360034 | WHG300 | chinese type | ||||||
616000360035 | WHG300 | SAE14 | without | |||||
617000360035 | WHG300 | SAE16 | ||||||
617000360036 | WHG300 | SAE18 | ||||||
616000360036 | WHG300 | chinese type | ||||||
612600360031 | WHG300 | 2,54 | 0.282 | SAE14 | SAE1 | |||
612600360064 | WHG300 | 6135C | 6135C | |||||
616000360037 | WHG300 | SAE14 | SAE0 | |||||
617000360037 | WHG300 | SAE16 | ||||||
617000360038 | WHG300 | SAE18 | ||||||
616000360038 | WHG300 | chinese type | ||||||
616000360039 | WHG300 | SAE14 | without | |||||
617000360039 | WHG300 | SAE16 | ||||||
617000360040 | WHG300 | SAE18 | ||||||
616000360040 | WHG300 | chinese type | ||||||
612600360032 | WHG300 | 3 | 0.282 | SAE14 | SAE1 | |||
612600360065 | WHG300 | 6135C | 6135C | |||||
616000360041 | WHG300 | SAE14 | SAE0 | |||||
617000360041 | WHG300 | SAE16 | ||||||
617000360042 | WHG300 | SAE18 | ||||||
616000360042 | WHG300 | chinese type | ||||||
616000360043 | WHG300 | SAE14 | without | |||||
617000360043 | WHG300 | SAE16 | ||||||
617000360044 | WHG300 | SAE18 | ||||||
616000360044 | WHG300 | chinese type | ||||||
612600360033 | WHG300 | 3,53 | 0.257 | SAE14 | SAE1 | |||
612600360066 | WHG300 | 6135C | 6135C | |||||
616000360045 | WHG300 | 750-2500 | 3,53 | 0,257 | 722 | 264 | SAE14 | SAE0 |
617000360045 | WHG300 | SAE16 | ||||||
617000360046 | WHG300 | SAE18 | ||||||
616000360046 | WHG300 | chinese type | ||||||
616000360047 | WHG300 | SAE14 | without | |||||
617000360047 | WHG300 | SAE16 | ||||||
617000360048 | WHG300 | SAE18 | ||||||
616000360048 | WHG300 | chinese type | ||||||
612600360034 | WHG300 | 4,1 | 0.257 | SAE14 | SAE1 | |||
612600360067 | WHG300 | 6135C | 6135C | |||||
616000360049 | WHG300 | SAE14 | SAE0 | |||||
617000360049 | WHG300 | SAE16 | ||||||
617000360050 | WHG300 | SAE18 | ||||||
616000360050 | WHG300 | chinese type | ||||||
616000360051 | WHG300 | SAE14 | without | |||||
617000360051 | WHG300 | SAE16 | ||||||
617000360052 | WHG300 | SAE18 | ||||||
616000360052 | WHG300 | chinese type | ||||||
612600360035 | WHG300 | 4 | 0,257 | 870 | 355 | SAE14 | SAE1 | |
612600360068 | WHG300 | 6135C | 6135C | |||||
616000360053 | WHG300 | SAE14 | SAE0 | |||||
617000360053 | WHG300 | SAE16 | ||||||
617000360054 | WHG300 | SAE18 | ||||||
616000360054 | WHG300 | chinese type | ||||||
616000360055 | WHG300 | SAE14 | without | |||||
617000360055 | WHG300 | SAE16 | without | |||||
617000360056 | WHG300 | SAE18 | without | |||||
616000360056 | WHG300 | chinese type | without | |||||
612600360036 | WHG300 | 4,48 | 0,243 | SAE14 | SAE1 | |||
612600360069 | WHG300 | 6135C | 6135C | |||||
616000360057 | WHG300 | SAE14 | SAE0 | |||||
617000360057 | WHG300 | SAE16 | ||||||
617000360058 | WHG300 | SAE18 | ||||||
616000360058 | WHG300 | chinese type | ||||||
616000360059 | WHG300 | SAE14 | without | |||||
617000360059 | WHG300 | SAE16 | without | |||||
617000360060 | WHG300 | SAE18 | without | |||||
616000360060 | WHG300 | chinese type | without | |||||
612600360037 | WHG300 | 750-2500 | 5,05 | 0,221 | 870 | 355 | SAE14 | SAE1 |
612600360070 | WHG300 | 6135C | 6135C | |||||
616000360061 | WHG300 | SAE14 | SAE0 | |||||
617000360061 | WHG300 | SAE16 | ||||||
617000360062 | WHG300 | SAE18 | ||||||
616000360062 | WHG300 | chinese type | ||||||
616000360063 | WHG300 | SAE14 | without | |||||
617000360063 | WHG300 | SAE16 | without | |||||
617000360064 | WHG300 | SAE18 | without | |||||
616000360064 | WHG300 | chinese type | without | |||||
612600360038 | WHG300 | 5,52 | 0,184 | SAE14 | SAE1 | |||
612600360071 | WHG300 | 6135C | 6135C | |||||
616000360065 | WHG300 | SAE14 | SAE0 | |||||
617000360065 | WHG300 | SAE16 | ||||||
617000360066 | WHG300 | SAE18 | ||||||
616000360066 | WHG300 | chinese type | ||||||
616000360067 | WHG300 | SAE14 | without | |||||
617000360067 | WHG300 | SAE16 | without | |||||
617000360068 | WHG300 | SAE18 | without | |||||
616000360068 | WHG300 | chinese type | without | |||||
612600360039 | WHG300 | 5,9 | 0,184 | SAE14 | SAE1 | |||
612600360072 | WHG300 | 6135C | 6135C | |||||
616000360069 | WHG300 | SAE14 | SAE0 | |||||
617000360069 | WHG300 | SAE16 | ||||||
617000360070 | WHG300 | SAE18 | ||||||
616000360070 | WHG300 | chinese type | ||||||
616000360071 | WHG300 | SAE14 | without | |||||
617000360071 | WHG300 | SAE16 | without | |||||
617000360072 | WHG300 | SAE18 | without | |||||
616000360072 | WHG300 | chinese type | without | |||||
612600360040 | WHG300 | 6,56 | 0,147 | SAE14 | SAE1 | |||
612600360073 | WHG300 | 6135C | 6135C | |||||
616000360073 | WHG300 | SAE14 | SAE0 | |||||
617000360073 | WHG300 | SAE16 | ||||||
617000360074 | WHG300 | SAE18 | ||||||
616000360074 | WHG300 | chinese type | ||||||
616000360075 | WHG300 | SAE14 | without | |||||
617000360075 | WHG300 | SAE16 | without | |||||
617000360076 | WHG300 | SAE18 | without | |||||
616000360076 | WHG300 | 750-2500 | 6,56 | 0,147 | 870 | 355 | chinese type | without |
612600360041 | WHG300 | 7,06 | 0.147 | SAE14 | SAE1 | |||
612600360074 | WHG300 | 6135C | 6135C | |||||
616000360077 | WHG300 | SAE14 | SAE0 | |||||
617000360077 | WHG300 | SAE16 | ||||||
617000360078 | WHG300 | SAE18 | ||||||
616000360078 | WHG300 | |||||||
616000360079 | WHG300 | SAE14 | without | |||||
617000360079 | WHG300 | SAE16 | without | |||||
617000360080 | WHG300 | SAE18 | without | |||||
616000360080 | WHG300 | without | ||||||
612600360042 | WHG300 | 7,63 | 0,125 | SAE14 | SAE1 | |||
612600360075 | WHG300 | 6135C | 6135C | |||||
616000360081 | WHG300 | SAE14 | SAE0 | |||||
617000360081 | WHG300 | SAE16 | ||||||
617000360082 | WHG300 | SAE18 | ||||||
616000360082 | WHG300 | |||||||
616000360083 | WHG300 | SAE14 | without | |||||
617000360083 | WHG300 | SAE16 | without | |||||
617000360084 | WHG300 | SAE18 | without | |||||
616000360084 | WHG300 | without | ||||||
612600360047 | WHG300 | 750-2300 | 6,03 | 0,243 | 1120 | SAE14 | SAE1 | |
616000360101 | WHG300 | SAE14 | SAE0 | |||||
617000360101 | WHG300 | SAE16 | ||||||
617000360102 | WHG300 | SAE18 | ||||||
616000360102 | WHG300 | chinese type | ||||||
616000360103 | WHG300 | SAE14 | without | |||||
617000360103 | WHG300 | SAE16 | without | |||||
617000360104 | WHG300 | SAE18 | without | |||||
616000360104 | WHG300 | chinese type | without | |||||
612600360048 | WHG300 | 6,65 | 0,243 | SAE14 | SAE1 | |||
616000360105 | WHG300 | SAE14 | SAE0 | |||||
617000360105 | WHG300 | SAE16 | ||||||
617000360106 | WHG300 | SAE18 | ||||||
616000360106 | WHG300 | chinese type | ||||||
616000360107 | WHG300 | SAE14 | without | |||||
617000360107 | WHG300 | SAE16 | without | |||||
617000360108 | WHG300 | SAE18 | without | |||||
616000360108 | WHG300 | 750-2300 | 6,65 | 0,243 | 1120 | 355 | chinese type | without |
612600360049 | WHG300 | 7,04 | 0,243 | SAE14 | SAE1 | |||
616000360109 | WHG300 | SAE14 | SAE0 | |||||
617000360109 | WHG300 | SAE16 | ||||||
617000360110 | WHG300 | SAE18 | ||||||
616000360110 | WHG300 | chinese type | ||||||
616000360111 | WHG300 | SAE14 | without | |||||
617000360111 | WHG300 | SAE16 | without | |||||
617000360112 | WHG300 | SAE18 | without | |||||
616000360112 | WHG300 | chinese type | without | |||||
612600360050 | WHG300 | 7,54 | 0,221 | SAE14 | SAE1 | |||
616000360113 | WHG300 | SAE14 | SAE0 | |||||
617000360113 | WHG300 | SAE16 | ||||||
617000360114 | WHG300 | SAE18 | ||||||
616000360114 | WHG300 | chinese type | ||||||
616000360115 | WHG300 | SAE14 | without | |||||
617000360115 | WHG300 | SAE16 | without | |||||
617000360116 | WHG300 | SAE18 | without | |||||
616000360116 | WHG300 | chinese type | without | |||||
612600360051 | WHG300 | 8,02 | 0,221 | SAE14 | SAE1 | |||
616000360117 | WHG300 | SAE14 | SAE0 | |||||
617000360117 | WHG300 | SAE16 | ||||||
617000360118 | WHG300 | SAE18 | ||||||
616000360118 | WHG300 | chinese type | ||||||
616000360119 | WHG300 | SAE14 | without | |||||
617000360119 | WHG300 | SAE16 | without | |||||
617000360120 | WHG300 | SAE18 | without | |||||
616000360120 | WHG300 | chinese type | without |
Geeignete Motormodell:160-170-WP12C
Part NO. | WEICHAI model | Input speed (r/min) |
Actual speed ratio |
Energy transfer (kW/r/min) |
Net weight (kg) |
Central distance (mm) |
Flywheel | Flywheel housing |
612600360076 | WHG400 | 1000-1800 | 2,04 | 0,331 | 790 | 264 | SAE14 | SAE1 |
617000360133 | WHG400 | SAE14 | SAE0 | |||||
617000360134 | WHG400 | SAE16 | ||||||
617000360135 | WHG400 | SAE18 | ||||||
617000360136 | WHG400 | chinese type | ||||||
617000360137 | WHG400 | SAE14 | without | |||||
617000360138 | WHG400 | SAE16 | without | |||||
617000360139 | WHG400 | SAE18 | without | |||||
617000360140 | WHG400 | chinese type | without | |||||
612600360077 | WHG400 | 2,5 | 0,331 | SAE14 | SAE1 | |||
617000360141 | WHG400 | 1000-1800 | 2,5 | 0,331 | 790 | 264 | SAE14 | SAE0 |
617000360142 | WHG400 | SAE16 | ||||||
617000360143 | WHG400 | SAE18 | ||||||
617000360144 | WHG400 | chinese type | ||||||
617000360145 | WHG400 | SAE14 | without | |||||
617000360146 | WHG400 | SAE16 | without | |||||
617000360147 | WHG400 | SAE18 | without | |||||
617000360148 | WHG400 | chinese type | without | |||||
612600360078 | WHG400 | 3 | 0,331 | SAE14 | SAE1 | |||
617000360149 | WHG400 | SAE14 | SAE0 | |||||
617000360150 | WHG400 | SAE16 | ||||||
617000360151 | WHG400 | SAE18 | ||||||
617000360152 | WHG400 | chinese type | ||||||
617000360153 | WHG400 | SAE14 | without | |||||
617000360154 | WHG400 | SAE16 | without | |||||
617000360155 | WHG400 | SAE18 | without | |||||
617000360156 | WHG400 | chinese type | without | |||||
612600360079 | WHG400 | 3,42 | 0,331 | SAE14 | SAE1 | |||
617000360157 | WHG400 | SAE14 | SAE0 | |||||
617000360158 | WHG400 | SAE16 | ||||||
617000360159 | WHG400 | SAE18 | ||||||
617000360160 | WHG400 | chinese type | ||||||
617000360161 | WHG400 | SAE14 | without | |||||
617000360162 | WHG400 | SAE16 | without | |||||
617000360163 | WHG400 | SAE18 | without | |||||
617000360164 | WHG400 | chinese type | without | |||||
612600360080 | WHG400 | 4,06 | 0,279 | SAE14 | SAE1 | |||
617000360165 | WHG400 | SAE14 | SAE0 | |||||
617000360166 | WHG400 | SAE16 | ||||||
617000360167 | WHG400 | SAE18 | ||||||
617000360168 | WHG400 | chinese type | ||||||
617000360169 | WHG400 | SAE14 | without | |||||
617000360170 | WHG400 | SAE16 | without | |||||
617000360171 | WHG400 | SAE18 | without | |||||
617000360172 | WHG400 | chinese type | without | |||||
612600360083 | WHG400 | 1000-1800 | 4 | 0,331 | 910 | 355 | SAE14 | SAE1 |
617000360189 | WHG400 | SAE14 | SAE0 | |||||
617000360190 | WHG400 | SAE16 | ||||||
617000360191 | WHG400 | 1000-1800 | 4 | 0,331 | 910 | 355 | SAE18 | SAE0 |
617000360192 | WHG400 | chinese type | ||||||
617000360193 | WHG400 | SAE14 | without | |||||
617000360194 | WHG400 | SAE16 | ||||||
617000360195 | WHG400 | SAE18 | ||||||
617000360196 | WHG400 | chinese type | ||||||
612600360084 | WHG400 | 4,23 | 0,331 | SAE14 | SAE1 | |||
617000360197 | WHG400 | SAE14 | SAE0 | |||||
617000360198 | WHG400 | SAE16 | ||||||
617000360199 | WHG400 | SAE18 | ||||||
617000360200 | WHG400 | chinese type | ||||||
617000360201 | WHG400 | SAE14 | without | |||||
617000360202 | WHG400 | SAE16 | ||||||
617000360203 | WHG400 | SAE18 | ||||||
617000360204 | WHG400 | chinese type | ||||||
612600360085 | WHG400 | 4,48 | 0,331 | SAE14 | SAE1 | |||
617000360205 | WHG400 | SAE14 | SAE0 | |||||
617000360206 | WHG400 | SAE16 | ||||||
617000360207 | WHG400 | SAE18 | ||||||
617000360208 | WHG400 | chinese type | ||||||
617000360209 | WHG400 | SAE14 | without | |||||
617000360210 | WHG400 | SAE16 | ||||||
617000360211 | WHG400 | SAE18 | ||||||
617000360212 | WHG400 | chinese type | ||||||
612600360086 | WHG400 | 4,7 | 0,331 | SAE14 | SAE1 | |||
617000360213 | WHG400 | SAE14 | SAE0 | |||||
617000360214 | WHG400 | SAE16 | ||||||
617000360215 | WHG400 | SAE18 | ||||||
617000360216 | WHG400 | chinese type | ||||||
617000360217 | WHG400 | SAE14 | without | |||||
617000360218 | WHG400 | SAE16 | ||||||
617000360219 | WHG400 | SAE18 | ||||||
617000360220 | WHG400 | chinese type | ||||||
612600360087 | WHG400 | 5 | 0,331 | SAE14 | SAE1 | |||
617000360221 | WHG400 | SAE14 | SAE0 | |||||
617000360222 | WHG400 | SAE16 | ||||||
617000360223 | WHG400 | SAE18 | ||||||
617000360224 | WHG400 | chinese type | ||||||
617000360225 | WHG400 | 1000-1800 | 5 | 0,331 | 910 | 355 | SAE14 | without |
617000360226 | WHG400 | SAE16 | ||||||
617000360227 | WHG400 | SAE18 | ||||||
617000360228 | WHG400 | chinese type | ||||||
612600360088 | WHG400 | 5,47 | 0,294 | SAE14 | SAE1 | |||
617000360229 | WHG400 | SAE14 | SAE0 | |||||
617000360230 | WHG400 | SAE16 | ||||||
617000360231 | WHG400 | SAE18 | ||||||
617000360232 | WHG400 | chinese type | ||||||
617000360233 | WHG400 | SAE14 | without | |||||
617000360234 | WHG400 | SAE16 | ||||||
617000360235 | WHG400 | SAE18 | ||||||
617000360236 | WHG400 | chinese type | ||||||
612600360089 | WHG400 | 5,89 | 0,279 | SAE14 | SAE1 | |||
617000360237 | WHG400 | SAE14 | SAE0 | |||||
617000360238 | WHG400 | SAE16 | ||||||
617000360239 | WHG400 | SAE18 | ||||||
